Сведения о странице «Преобразование полутонового рисунка в штриховой»
Материал из Информатика и Техники
Отображаемый заголовок | Преобразование полутонового рисунка в штриховой |
Ключ сортировки по умолчанию | Преобразование полутонового рисунка в штриховой |
Длина страницы (в байтах) | 917 |
Идентификатор страницы | 20 |
Язык страницы | ru - русский |
Модель содержимого страницы | вики-текст |
Индексация поисковыми роботами | Разрешено |
Количество перенаправлений на эту страницу | 0 |
Редактирование | Разрешено только администраторам (бессрочно) |
Переименование | Разрешено только администраторам (бессрочно) |
Просмотреть журнал защиты этой страницы
Создатель страницы | Vperlin (обсуждение | вклад) |
Дата создания страницы | 14:37, 14 февраля 2022 |
Последний редактор | Vperlin (обсуждение | вклад) |
Дата последней правки | 21:45, 14 февраля 2022 |
Общее число правок | 5 |
Общее число различных авторов | 1 |
Правок за последнее время (в течение 90 дней) | 0 |
Уникальных авторов за последнее время | 0 |