Анализ покупок: различия между версиями
Материал из Информатика и Техники
Vperlin (обсуждение | вклад) |
Vperlin (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 8 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 8: | Строка 8: | ||
# Вывести суммарный объем покупок за каждый день | # Вывести суммарный объем покупок за каждый день | ||
# Определить, существует ли зависимость между суммой покупок и днем недели. | # Определить, существует ли зависимость между суммой покупок и днем недели. | ||
В качестве реляционной базы данных следует использовать базу SQLite | |||
''Примечание. Все вопросы по решению задачи следует задавать учителю и/или писать на странице обсуждения задачи. Также приветствуется обмен мнениями на странице обсуждения.'' | |||
== Указания к решению задачи == | == Указания к решению задачи == | ||
[ | Решение задачи должно состоять из четырех частей: | ||
# Создание базы данных. | |||
# Загрузка данных в базу. | |||
# Вывод суммы покупок за каждый день. | |||
# Определение связи между суммой покупок и днем недели. | |||
=== Подключение к базе данных === | |||
Осуществляется при помощи модуля <tt>sqlite3</tt> стандартной библиотеки Python. Пояснения можно посмотреть на [https://docs.python.org/3/library/sqlite3.html странице документации]. | |||
Основное подключение к базе данных выполняется командой <code>connect()</code>: | |||
<syntaxhighlight lang="python"> | |||
import sqlite3 | |||
# подключение к базе данных | |||
conn = sqlite3.connect('selling.db') | |||
# Здесь выполняется обработка данных | |||
# Завершение обработки данных и отключение от базы данных | |||
conn.commit() | |||
conn.close() | |||
</syntaxhighlight> | |||
[[Category:Неполные указания к решению]] | |||
[[Category:Задача]] | [[Category:Задача]] |
Текущая версия на 22:33, 15 февраля 2022
Условие задачи
В файле записаны следующие данные (значения разделены запятыми).
Фамилия покупателя,дата покупки,сумма покупки
- Загрузить данные в базу данных структуры нормального отношения.
- Вывести суммарный объем покупок за каждый день
- Определить, существует ли зависимость между суммой покупок и днем недели.
В качестве реляционной базы данных следует использовать базу SQLite
Примечание. Все вопросы по решению задачи следует задавать учителю и/или писать на странице обсуждения задачи. Также приветствуется обмен мнениями на странице обсуждения.
Указания к решению задачи
Решение задачи должно состоять из четырех частей:
- Создание базы данных.
- Загрузка данных в базу.
- Вывод суммы покупок за каждый день.
- Определение связи между суммой покупок и днем недели.
Подключение к базе данных
Осуществляется при помощи модуля sqlite3 стандартной библиотеки Python. Пояснения можно посмотреть на странице документации.
Основное подключение к базе данных выполняется командой connect()
:
import sqlite3
# подключение к базе данных
conn = sqlite3.connect('selling.db')
# Здесь выполняется обработка данных
# Завершение обработки данных и отключение от базы данных
conn.commit()
conn.close()