Преобразование полутонового рисунка в штриховой: различия между версиями
Материал из Информатика и Техники
Vperlin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== Условие задачи == Дан файл, содержащий черно-белую фотографию. Преобразовать полутоновой рисунок в штриховой. Примем, что каждому пикселю соответствует квадратная область размером <math>5 \times 5</math>мм. # Поставить на каждой области черные точки в кол...») |
Vperlin (обсуждение | вклад) м (Защитил страницу Преобразование полутонового рисунка в штриховой ([Редактирование=Разрешено только администраторам] (бессрочно) [Переименование=Разрешено только администраторам] (бессрочно))) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 10: | Строка 10: | ||
== Указания к решению задачи == | == Указания к решению задачи == | ||
[[Category:Нет указаний к решению]] | |||
[[Category:Задача]] |
Текущая версия на 21:45, 14 февраля 2022
Условие задачи
Дан файл, содержащий черно-белую фотографию. Преобразовать полутоновой рисунок в штриховой.
Примем, что каждому пикселю соответствует квадратная область размером мм.
- Поставить на каждой области черные точки в количестве от 0 до 255 в зависимости от черноты пикселя
- Построить по этим точкам штриховую диаграмму Вороного.
- Полученную диаграмму записать в файл в исходном формате задачи 6.