Задание 2023-02-16: различия между версиями
Материал из Информатика и Техники
Vperlin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «# Частотный анализ букв # Частотный анализ словоформ # Доля иностранных слов в тексте # Определение количества газа в агрегате по данным измерений # Обработка последовательности букв (3)») |
Vperlin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
# [[Определение количества газа в агрегате по данным измерений]] | # [[Определение количества газа в агрегате по данным измерений]] | ||
# [[Обработка последовательности букв (3)]] | # [[Обработка последовательности букв (3)]] | ||
# [[Выборка_данных_из_файла_(1)]] | |||
# [[Чётные_элементы_на_главной_диагонали_матрицы]] |