10А: различия между версиями
Материал из Информатика и Техники
Vperlin (обсуждение | вклад) |
Vperlin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 12: | Строка 12: | ||
# [[Обработка последовательности букв (1)]] | # [[Обработка последовательности букв (1)]] | ||
# [[Обработка последовательности букв (2)]] | # [[Обработка последовательности букв (2)]] | ||
# [[Обработка последовательности букв (3)]] | |||
# [[Выборка данных из файла (1)]] | # [[Выборка данных из файла (1)]] | ||
# [[Столкновение шариков]] | # [[Столкновение шариков]] | ||
Строка 17: | Строка 18: | ||
# [[Подпоследовательность (1)]] | # [[Подпоследовательность (1)]] | ||
# [[Частотный анализ букв]] | # [[Частотный анализ букв]] | ||
# [[Частотный анализ словоформ]] | |||
# [[Доля иностранных слов в тексте]] | |||
== Домашние задания == | == Домашние задания == | ||
# | # |
Версия 09:40, 16 февраля 2023
Практикум
- Определение количества газа в агрегате по данным измерений
- Анализ покупок
- Телеметрия
- Выбор из пары до чётной суммы
- Анаграмма Галилея
- Команды графопостроителя
- Преобразование полутонового рисунка в штриховой
- Чётные элементы на главной диагонали матрицы
- Выбор чисел с двумя делителями
- Обработка последовательности букв (1)
- Обработка последовательности букв (2)
- Обработка последовательности букв (3)
- Выборка данных из файла (1)
- Столкновение шариков
- Нормальный алгорифм Маркова
- Подпоследовательность (1)
- Частотный анализ букв
- Частотный анализ словоформ
- Доля иностранных слов в тексте